| MODLE | UNIT | CTJ-10S | CTJ-16S | CTJ-20S | CTJ-26S |
| Claw Load Capacity | Ton | 10 tons | 16 tons | 20 tons | 26 tons |
| Minimum Claw Height | mm | 15 | 20 | 22 | 23 |
| Stroke | mm | 107 | 110 | 112 | 115 |
| Maximum Claw Height | mm | 286 | 314 | 338 | 350 |
| Adjustable Claw H&ght | mm | 45+41X4 | 48+46X4 | 52+51X4 | 54+52X4 |
| Minimum Top Height | mm | 265 | 292 | 320 | 330 |
| Maximum Top Height | mtn | 373 | 402 | 432 | 445 |
| Base Dimensions (L x W) | mm | 205X200 | 228X210 | 250X245 | 268X258 |
| Oil Capacity | L | 210cm3 | 242cm3 | 316cm3 | 418cm3 |
| Net Weight | kg | 20.5 | 26.5 | 3&5 | 45.5 |










