| AK+BK Series Combined Moving Skate | ||||||||
| Model | Wheel size(mm) | Number of wheels | Contact surface size(mm)D | Length of handle(mm) | Dimensions (length x width x height)(mm) | Rated load(T) | Net weight(kg) | |
| AK8+BK8 | AK8 | 115X60 | 8 | 160 | 1400 | 600X520X140 | 12 | 75 |
| BK8 | 115X60 | 8 | 290×200 | 1500 | 325X200X140 | 12 | 51 | |
| AK12+BK12 | AK12 | 115X60 | 12 | 200 | 1400 | 780X520X140 | 18 | 102 |
| BK12 | 115X60 | 12 | 290×270 | 1500 | 325X270X140 | 18 | 70 | |
| AK16+BK16 | AK16 | 115X60 | 16 | 200 | 1400 | 970X680X145 | 24 | 190 |
| BK16 | 115X60 | 16 | 350×310 | 1500 | 350X310X145 | 24 | 108 | |
| AK24+BK24 | AK24 | 115X60 | 24 | 200 | 1400 | 1220X680X145 | 36 | 220 |
| BK24 | 115X60 | 24 | 480×300 | 1500 | 450X350X145 | 36 | 145 | |
| AK32+BK32 | AK32 | 115X60 | 32 | 200 | 1400 | 1460X680X145 | 48 | 240 |
| BK32 | 115X60 | 32 | 480×470 | 1500 | 450X470X145 | 48 | 165 | |




