| WA Series Steering Moving Skate(180°) | |||||||
| MODEL | WA-6T | WA-8T | WA-12T | WA-18T | WA-24T | WA-30T | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 385x265x110 | 440×265×110 | 550x275x110 | 590x320x110 | 680x410x110 | 770x410x110 |
| Max load | T | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Rated load | T | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Number of wheels | No. | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 |
| Product weight | KG | 21 | 27 | 36 | 56 | 82 | 100 |
| Wheel material | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | |
| Wheel size | mm | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 |
| Option:*Steel wheels, Nylon wheels, Anti-broken wheels | |||||||





