| CRQ Series Steering Moving Skate(360°) | |||||
| Model | CRQ-6 | CRQ-8 | CRQ-12 | CRQ-16 | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 670x520x165 | 810x520x165 | 810x520x165 | 930x640x165 |
| Max load | T | 8 | 12 | 18 | 24 |
| Rate load | T | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Number of wheels | No. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Product weight | KG | 70 | 85 | 108 | 125 |
| Wheel material | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | |
| Wheel size | mm | 115×60 | 115×60 | 115×60 | 115×60 |





