| CRO Series Moving Skate(without turning table) | |||||||||
| MODEL | CRO-4 | CRO-6 | CRO-8 | CRO-9 | CRO-12 | CRO-16 | CRO-20 | CRO-25 | |
| Dimensions (length x width x height) | mm | 300x215x100 | 395x215x100 | 475×220×100 | 380×330×100 | 475×300×100 | 490×390×100 | 590×390×100 | 590×480×100 |
| Max load | T | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Rated load | T | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Number of wheels | No. | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Product weight | KG | 12.5 | 18 | 26.5 | 27.5 | 36 | 49 | 59 | 79 |
| Wheel material | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | PU Wheel | |
| Option:*Handling lever(length=1050mm).Steel wheels, Nylon wheels, Anti-broken wheels | |||||||||





