| X+Y Series Combined Moving Skate | ||||||||
| Model | Wheel size(mm) | Number of wheels | Contact surface size(mm)D | Length of handle(mm) | Dimensions (length x width x height)(mm) | Rated load(T) | Net weight(kg) | |
| X4+Y4 | X4 | X4 Φ80×70 | 4 | D:Φ160 | F: 800 | 230×230×110 | 4 | 14 |
| Y4 | Y4 Φ80×70 | 4 | E:180×140 | J:300-1000 | 180×140×110 | 4 | 16 | |
| X8+Y8 | X8 | X8 Φ80×70 | 8 | D:Φ160 | F: 1400 | 580x410x110 | 8 | 43 |
| Y8 | Y8 Φ80×70 | 8 | E:200×160 | J:400-1500 | 230x200x110 | 8 | 28 | |
| X12+Y12 | X12 | X12 Φ80×70 | 12 | D:P160 | F: 1400 | 790x420x110 | 12 | 64 |
| Y12 | Y12 Φ80×70 | 12 | E:220×180 | J:400-1500 | 300x230x110 | 12 | 43 | |
| X16+Y16 | X16 | X16 Φ80×70 | 16 | D:$200 | F: 1400 | 1020x460x120 | 16 | 88 |
| Y16 | Y16 Φ80×70 | 16 | E:240×180 | J:400-1500 | 385x240x120 | 16 | 66 | |
| X18+Y18 | X18 | X18 Φ80×70 | 18 | D:$200 | F: 1400 | 830x590x120 | 18 | 104 |
| Y18 | Y18 Φ80×70 | 18 | E:280×200 | J:400-1500 | 350x300x120 | 18 | 74 | |
| X24+Y24 | X24 | X24 Φ80×70 | 24 | D:$200 | F: 1400 | 1020x600x120 | 24 | 120 |
| Y24 | Y24 Φ80×70 | 24 | E:350×220 | J:400-1500 | 390x330x120 | 24 | 91 | |
| X32+Y32 | X32 | X32 Φ80×70 | 32 | D:$200 | F: 1400 | 1020x700x140 | 32 | 175 |
| Y32 | Y32 Φ80×70 | 32 | E:440×220 | J:400-1500 | 430x490x140 | 32 | 118 | |





